Причины возникновения данной неисправности
| Некорректная работа южного моста | 23 % |
| Неисправно гнездо входа USB порта | 23 % |
| Целостность устройства была повреждена при падении | 26 % |
| Залитие аппарата жидкостью | 8 % |
| Драйвер на USB не установлен | 10 % |
| Иные нераспространенные проблемы | 10 % |
Вероятно возможные работы
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Установка драйверов Windows | 45 | 700 |
| Ремонт южного моста платы | 120 | 2100 |
| Настройка операционной системы | 60 | 1200 |
| Полная чистка | 60 | 1400 |
| Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
| Полная разборка | 60 | 900 |
Можно у операторов сервисного центра Asus Russia по многоканальному телефону в Новокузнецке

Информация о распространенных поломках
Самые распространенные поломки, с которыми техника этой модели приносят на ремонт
Наше оборудование
Работаем только на оригинальном, современном спецоборудовании: паяльные станции QUICK 9234 для монтажа BGA компонент; трафарет для реболла BGA; ультразвуковые ванны; бинокулярные микроскопы Olympus BX41 Laboratory.
Все время есть расходные материалы: PWM контроллеры; ssd/hdd носители; сокеты материнских плат; винты.
